Biểu phí thẻ tín dụng VPBank đã có sự điều chỉnh. Theo đó phí thường niên tăng từ 49.000 – 99.000 ở tất cả các loại thẻ và hạng thẻ.

1. Thẻ tín dụng VPBank gồm những loại nào?
VPBank hiện phát hành 10 loại thẻ tín dụng cùng với các hạng thẻ đi kèm, cụ thể như sau:
- Thẻ tín dụng VPBank Visa Platinum Travel Miles
- Thẻ tín dụng Mastercard Platinum Cashback
- Thẻ tín dụng Titanium Cashback Mastercard
- Thẻ tín dụng Number 1
- Thẻ tín dụng Mastercard MC2
- Thẻ tín dụng MobiFone-VPBank Classic MasterCard
- Thẻ tín dụng VPBank StepUP
- Thẻ tín dụng VPLady
- Thẻ tín dụng MobiFone-VPBank Titanium MasterCard
- Thẻ tín dụng VPBank Platinum Mastercard (Loyalty)
- Thẻ tín dụng MobiFone-VPBank Platinum MasterCard
- Thẻ Đồng thương hiệu Vietnam Airlines – VPBank Platinum Master Card
Loại phí | No.1 | MC2 | Laydy | StepUp | Titanium Cashback |
Platinum Loyalty |
Platinum Cashback Platinum travel |
1. Phí phát hành thẻ | Không thu phí | ||||||
2. Phí thường niên | |||||||
2.1 Thẻ chính | 150.000 | 299.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 699.000 | 899.000 |
2.2 Thẻ phụ | Không thu phí | 150.000 | Không thu phí | 200.000 | 200.000 | 250.000 | 250.000 |
3. Phí thanh lý/tất toán thẻ | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí |
4. Phí phát hành lại thẻ bị mất | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
5. Thay đổi hạng thẻ hoặc loại thẻ | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
6. Cấp lại PIN | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
7. Phí thay thế thẻ do hư hỏng | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
8. Phí thay thế (do hết hạn) | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí |
9. Xác nhận tài khoản theo yêu cầu | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
10. Phí thay đổi hạn mức tín dụng | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí |
11. Phí thay đổi loại tài sản đảm bảo | Không thu phí | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
12. Phí trả chậm | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
13. Cấp lại sao kê tài khoản, bản sao hóa đơn | |||||||
a. Sao kê hằng tháng | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí | Không thu phí |
b. Cấp lại sao kê (nhận tại quầy) | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
c. Cấp lại sao kê qua bưu điện (bao gồm phí chuyển phát) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
d. Phí yêu cầu bản sao hóa đơn | 80.000/hóa đơn | 80.000/hóa đơn | 80.000/hóa đơn | 80.000/hóa đơn | 80.000/hóa đơn | 80.000/hóa đơn | 80.000/hóa đơn |
14. Tra soát (thu trong trường hợp khiếu nại sai) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
15. Phí ứng trước tiền mặt (trên mỗi giao dịch) | 0% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
16. Phí giao dịch ngoại tệ | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
17. Phí giao dịch nội tệ tại các điểm thanh toán quốc tế | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
18. Phí quản lý hạn mức tín dụng tăng thêm của thẻ tín dụng (tháng) | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
Biểu phí thẻ tín dụng VPBank được niêm yết công khai trên website của ngân hàng. Sử dụng dịch vụ nào bạn sẽ nộp phí tương ứng với dịch vụ đó.
>>>Phí rút tiền mặt thẻ tín dụng VPBank? Được rút tối đa bao nhiêu?