Mua bán dự án bất động sản toàn quốc
Cung cấp đầy đủ thông tin, pháp lý, giá bán nhanh và chính xác nhất trên toàn quốc
Dự án bất động sản mới nhất được cập nhật ngay hôm nay. Chính sách & bảng giá được cập nhật mới nhất trực tiếp từ chủ đầu tư.
| Tên thương mại | MANDARIN GARDEN 3 – YÊN SỞ (HÒA PHÁT) |
| Vị trí chiến lược | • Tọa lạc tại trung tâm kết nối phía Nam Hà Nội.• Nằm cạnh trục đường huyết mạch Vành đai 3 (~0,5km).• Liền kề nút giao cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (~1km) và Bến xe Yên Sở (~1km). |
| Liên kết vùng | • Cách Đại học Kinh tế Quốc dân ~3,5km.• Cách Aeon Mall Hoàng Mai ~4km.• Cách Trung tâm Hà Nội ~10km và Hồ Hoàn Kiếm ~12km. |
| Cảnh quan đặc quyền | Nằm kế cận và sở hữu tầm nhìn trực diện ra Công viên Yên Sở rộng 323ha – lá phổi xanh lớn nhất của Thủ đô. |
| Quy mô mặt bằng | Gồm 2 tòa tháp Tòa CT1 và Tòa CT2 thiết kế theo hình chữ L đối ứng nhau để tối ưu ánh sáng và gió tự nhiên. |
| Mật độ căn hộ | Khoảng 1.000 căn hộ. 20 căn/sàn đối với mỗi tòa. |
| Cơ cấu sản phẩm 2 PN | • Căn 2PN thường: Diện tích từ 68,4m² - 68,9m².• Căn 2PN+: Căn số 19 với diện tích 68,8m². |
| Cơ cấu sản phẩm 3 PN | • Căn góc tiêu chuẩn: Diện tích 99,7m².• Căn diện tích lớn: Diện tích 90,1m² và 90,8m².• Căn đỉnh phân khúc: Căn góc số 09 với diện tích lớn nhất sàn 119,9m². |
| Tên thương mại | Chung cư Hòa Phát Yên Sở |
| Vị trí chiến lược | • Tọa lạc tại trung tâm kết nối phía Nam Hà Nội.• Nằm cạnh trục đường huyết mạch Vành đai 3 (~0,5km).• Liền kề nút giao cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (~1km) và Bến xe Yên Sở (~1km). |
| Liên kết vùng | • Cách Đại học Kinh tế Quốc dân ~3,5km.• Cách Aeon Mall Hoàng Mai ~4km.• Cách Trung tâm Hà Nội ~10km và Hồ Hoàn Kiếm ~12km. |
| Cảnh quan đặc quyền | Nằm kế cận và sở hữu tầm nhìn trực diện ra Công viên Yên Sở rộng 323ha – lá phổi xanh lớn nhất của Thủ đô. |
| Quy mô mặt bằng | Gồm 2 tòa tháp Tòa CT1 và Tòa CT2 thiết kế theo hình chữ L đối ứng nhau để tối ưu ánh sáng và gió tự nhiên. |
| Mật độ căn hộ | 20 căn/sàn đối với mỗi tòa. |
| Cơ cấu sản phẩm 2 PN | • Căn 2PN thường: Diện tích từ 68,4m² - 68,9m².• Căn 2PN+: Căn số 19 với diện tích 68,8m². |
| Cơ cấu sản phẩm 3 PN | • Căn góc tiêu chuẩn: Diện tích 99,7m².• Căn diện tích lớn: Diện tích 90,1m² và 90,8m².• Căn đỉnh phân khúc: Căn góc số 09 với diện tích lớn nhất sàn 119,9m². |
| Tên dự án | Central Lakeside |
| Vị trí dự án | Tố Hữu - Trung Văn, khu vực Nam Từ Liêm, Hà Nội |
| Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land) |
| Tư vấn thiết kế | Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – VNCC |
| Tư vấn cảnh quan | GroupGSA |
| Đơn vị thi công | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 – ICON4 |
| Diện tích đất dự án | 3,85 ha |
| Loại hình sản phẩm | Liền kề, shophouse, căn hộ cao cấp |
| Quy mô thấp tầng | 114 lô liền kề, shophouse cao 5 tầng |
| Quy mô cao tầng | 2 tòa chung cư trong tổ hợp Central Lakeside |
| Hình thức sở hữu | Sở hữu lâu dài đối với khách hàng người Việt Nam; 50 năm đối với khách hàng người nước ngoài |
| Tên dự án | Cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Viện Tư liệu phim Việt Nam |
| Tên thương mại | The Boulevard |
| Vị trí | Số 22 phố Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Hà Nội |
| Chủ đầu tư | Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh BĐS Việt - Úc |
| Tổng diện tích khu đất | 1.328,77 m² |
| Diện tích mở đường | ~126 m² |
| Diện tích lập dự án | 1.202,77 m² |
| Diện tích xây dựng | 759,34 m² |
| Mật độ xây dựng | 63,13% |
| Quy mô | 25 tầng nổi + 3 tầng hầm |
| Quy mô dân số | ~280 người |
| Tổng mức đầu tư | ~366,282 tỷ đồng |
| Chức năng | Nhà ở, dịch vụ công cộng, văn phòng, khách sạn |
| Hình thức sở hữu | Sổ hồng vĩnh viễn |
| Tên bộ sưu tập | The Rey Edition (Bộ sưu tập Duplex cao cấp giới hạn) |
| Vị trí dự án | Phân khu cao tầng thuộc KĐT Rivea Hanoi, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội |
| Chủ đầu tư | Meygroup (Tập đoàn Tân Á Đại Thành) |
| Quy mô sản phẩm | Giới hạn chỉ 96 căn Duplex / Sky Villa |
| Cơ cấu sản phẩm | Thiết kế dạng căn hộ thông tầng |
| Diện tích căn hộ | Rộng rãi, dao động từ 225m2 đến 304m2 |
| Phong cách kiến trúc | Hiện đại, trần phòng khách thông tầng cao gần 7m |
| Tầm nhìn (View) | Panorama 360 độ: Ôm trọn sông Hồng và hướng thẳng về trung tâm Phố Cổ |
| Thời gian ký HĐMB (Dự kiến) | Quý 2 / 2027 |
| Thời gian bàn giao (Dự kiến) | Quý 2 / 2029 |
| Đặc quyền biệt lập | Thang máy riêng nhận diện Face ID, bãi đỗ xe định danh tại hầm B1, hồ bơi và sân vườn riêng tại ban công mỗi căn hộ |
| Tên dự án | Chung cư No11 Dịch Vọng (Lideco Cầu Giấy) |
| Vị trí | Lô NO11, KĐT Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội |
| Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco - NTL) |
| Tổng diện tích đất | ~4.641 m² |
| Mật độ xây dựng | ~30,9% |
| Quy mô dự án | 01 tòa tháp cao 32 tầng nổi và 2 tầng hầm |
| Tổng số căn hộ | ~364 căn |
| Cơ cấu diện tích | 57,4 m² – 92,9 m² (Thiết kế 2PN và 3PN) |
| Tổng mức đầu tư | Khoảng 1.500 tỷ – 1.800 tỷ đồng |
| Tình trạng pháp lý | Sổ hồng lâu dài; Đã có Giấy phép xây dựng (cấp T12/2025) |
| Thời điểm khởi công | 04/03/2026 |
| Mở bán dự kiến | Chậm nhất vào Quý I/2027 |
| Bàn giao dự kiến | Khoảng Quý I/2029 |
Dự án bất động sản mới nhất được cập nhật ngay hôm nay. Chính sách & bảng giá được cập nhật mới nhất trực tiếp từ chủ đầu tư.
| Tên dự án | The Fullton Regal |
| Chủ đầu tư | CapitaLand Development |
| Vị trí | Văn Giang, tỉnh Hưng Yên |
| Quy mô dự án | 14,5 ha |
| Tổng số sản phẩm | 348 căn |
| Loại hình sản phẩm | Park Mansion (Biệt thự Công viên), Courtyard Villa (Biệt thự Đơn lập), Patio Twin Villa (Biệt thự Song lập), Terrace Townhouse (Nhà phố) |
| Công viên nội khu | 2 công viên đặc quyền |
| Diện tích công viên | 2,5 ha |
| Tiêu chuẩn thiết kế | Lấy cảm hứng từ biệt thự Good Class Bungalow (GCB) danh giá tại Singapore |
| Đơn vị thiết kế kiến trúc | StudioMilou |
| Đơn vị thiết kế nội thất biệt thự mẫu | THAT’S ITH |
| Bàn giao dự kiến | Quý IV/2027 |
| Điểm nổi bật | Thiết kế chuẩn Singapore, cộng đồng tinh hoa, tiện ích cao cấp, công viên riêng, mật độ xây dựng thấp, sản phẩm giới hạn |
| Tên dự án | Maison Privée |
| Vị trí | Lõi KĐT Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội |
| Chủ đầu tư | CapitaLand Development (CLD) |
| Đối tác phát triển | Mitsubishi Estate & Nomura Real Estate Development |
| Quy mô | 2 tòa tháp căn hộ cao 35 tầng |
| Tổng số lượng căn | Giới hạn chỉ 490 sản phẩm cao cấp |
| Loại hình căn hộ | Căn hộ 2PN, 3PN, 4PN, Duplex, Penthouse và Shophouse khối đế |
| Đơn vị thiết kế |
|
| Thời gian triển khai | Khởi công: Quý 3/2026 | Bàn giao dự kiến: Quý 1/2029 |
| Hình thức sở hữu | Sổ hồng lâu dài |
| Tên dự án | Central Lakeside |
| Vị trí dự án | Tố Hữu - Trung Văn, khu vực Nam Từ Liêm, Hà Nội |
| Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land) |
| Tư vấn thiết kế | Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – VNCC |
| Tư vấn cảnh quan | GroupGSA |
| Đơn vị thi công | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 – ICON4 |
| Diện tích đất dự án | 3,85 ha |
| Loại hình sản phẩm | Liền kề, shophouse, căn hộ cao cấp |
| Quy mô thấp tầng | 114 lô liền kề, shophouse cao 5 tầng |
| Quy mô cao tầng | 2 tòa chung cư trong tổ hợp Central Lakeside |
| Hình thức sở hữu | Sở hữu lâu dài đối với khách hàng người Việt Nam; 50 năm đối với khách hàng người nước ngoài |
| Tên phân khu chính thức | Gia22 By Kita (Ô đất BT02 Ciputra) |
| Vị trí trong dự án | Tọa lạc tại trái tim quần thể Gia By Kita, lõi trung tâm KĐT Ciputra. Nằm sát cạnh lõi tiện ích công viên và bể bơi sinh thái nội khu. |
| Quy mô phân khu | 38.716 m² |
| Tổng số lượng sản phẩm | 164 căn duy nhất (Mô hình Compound khép kín, biệt lập). |
| Quy cách xây dựng đồng bộ | 1 tầng hầm riêng biệt + 3 tầng nổi + 1 tầng tum + Mái dốc Địa Trung Hải. |
| Thông số vàng thiết kế | • Mặt tiền rộng: 7m – 9m+ (Rộng nhất phân khúc liền kề Ciputra). • Tầng hầm riêng: Rộng 92m² (Đỗ thoải mái 2-3 ô tô lớn, có phòng đa năng). • Chiều cao thông thủy: Trần tầng 1 cao 3.9m tạo không gian bề thế. |
| Hạ tầng giao thông nội bộ | Đường nội khu quy hoạch thông thoáng với lòng đường rộng từ 13,5m – 17,5m – 21,5m đến 30m. |
| Tiêu chuẩn bàn giao | Hoàn thiện đồng bộ mặt ngoài cao cấp; bàn giao thô hoàn toàn bên trong kèm hố chờ thang máy xuyên suốt từ tầng hầm lên tầng tum. |
| Hình thức sở hữu & Pháp lý | Sổ hồng lâu dài (Ký HĐMB trực tiếp với Chủ đầu tư Kita Group). |
| Tên thương mại | GIA BY KITA |
| Vị trí chiến lược | Lõi trung tâm Khu đô thị quốc tế Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội (Đón trọn sinh khí từ Sông Hồng và Hồ Tây). |
| Đơn vị phát triển | KITA Group |
| Quy mô thấp tầng | 19ha |
| Dòng sản phẩm | Biệt thự đơn lập, Biệt thự song lập, Liền kề / Boutique House. |
| Cơ cấu diện tích | 140m² – 180m² – 189m² – 370m² |
| Quy cách xây dựng | 1 tầng hầm riêng biệt + 3 tầng nổi + 1 tum. |
| Kích thước mặt tiền | Rộng từ 7m đến 9m. |
| Phong cách kiến trúc | • Phân khu GIA22: Địa Trung Hải phóng khoáng, duy mỹ.• Phân khu GIA55: Tân cổ điển lâu đài Pháp bề thế, quý tộc. |
| Hệ sinh thái tiện ích | • Nội khu: 12.000m² cảnh quan cây xanh, quảng trường ánh sáng Iris, sân chơi trẻ em.• Đặc quyền: Tiếp cận trực tiếp siêu công viên 65ha ngay cửa ngõ.• Giáo dục: Liên kết hệ thống 9 trường quốc tế (UNIS, Hanoi Academy, Maple Bear, SIS...). |
| Hình thức sở hữu | Sổ đỏ lâu dài |
| Tên dự án | LUMIÈRE Hanoi Seasons Garden |
| Vị trí | Số 233, 233B và 235 đường Nguyễn Trãi, P. Khương Đình, Hà Nội (Quỹ đất nội đô lịch sử "Cao - Xà - Lá") |
| Đơn vị phát triển | Masterise Homes |
| Tổng diện tích | 82.820 m² (~8,28 ha) |
| Mật độ xây dựng | 28,8% (Rất thấp) |
| Quy mô dự án | 10 tòa tháp cao từ 35 - 46 tầng, 3 tầng hầm liên thông toàn dự án |
| Số lượng sản phẩm | Khoảng 4.000 căn hộ |
| Các phân khu | • Masteri Iconic: 2 tòa (Phân khúc Cao cấp) • Lumière Hanoi Seasons Garden: 8 tòa (Phân khúc Hạng sang) - Phân khu mở bán đầu tiên là The Bloom |
| Loại hình căn hộ | Studio, 1PN, 1PN+1, 2PN, 2PN+1, 3PN, 3PN+1, 4PN, Duplex, Penthouse |
| Tiện ích nổi bật | Hơn 100 tiện ích "All-in-one": Clubhouse 3 tầng, bể bơi tầng hầm B1, chuỗi "vườn 4 mùa", 2 trường học quốc tế, TTTM khối đế... |
| Kết nối giao thông | Liền kề trục Nguyễn Trãi (rộng 40m), cách ga Metro Thượng Đình 200m |
| Pháp lý | Sở hữu lâu dài (Sổ hồng) |
Dự án bất động sản mới nhất được cập nhật ngay hôm nay. Chính sách & bảng giá được cập nhật mới nhất trực tiếp từ chủ đầu tư.
| Dự án | Xanh Island Cát Bà |
| Chủ đầu tư | Tập đoàn Sun Group |
| Vị trí | Trung tâm thị trấn Cát Bà, TP. Hải Phòng |
| Quy mô dự án tổng thể | 6.000 ha |
| Pháp lý | 70 năm (Thương mại dịch vụ) |
| Chiều cao tòa tháp | 25 tầng nổi và 2 tầng hầm |
| Cấu trúc tầng | Tầng 1: Shop chân đế; Tầng 2: Tiện ích; Tầng 3 - 25: Căn hộ |
| Tên thương mại | Vinhomes Global Gate Hạ Long |
| Chủ đầu tư | Tập đoàn Vingroup |
| Vị trí | P.Tuần Châu, Hà An, Đông Mai - Quảng Ninh |
| Quy mô diện tích | ~4.109,64 ha đất liền (tổng quy hoạch ~6.206 ha bao gồm mặt nước) |
| Tổng vốn đầu tư | ~456.000 tỷ VNĐ (~18 tỷ USD) |
| Quy mô dân số | ~244.000 – 380.000 người |
| Mật độ xây dựng | ~28,5% |
| Loại hình sản phẩm | - Liền kề 60m2 - 5x12m - Liền kề 96m2 - 6x16m - Song lập 162m2 - 9x18m - Dinh thự 1028m2 (30x34,5 - 22,4x21,2) |
| Pháp lý | Sổ hồng lâu dài |
| Khởi công | 19/12/2025 |
| Giá GĐ 1 | Chỉ từ 5 tỷ/căn |
| Tên dự án: | Sky M |
| Vị trí dự án: | Trục đường Hoàng Quốc Việt, khu đa giác KĐT Hạ Long Marina, kế cận Lotte Mart và ICON40 |
| Chủ đầu tư: | BIM Land, thành viên của Tập đoàn BIM Group |
| Đơn vị quản lý & vận hành: | BIMLand |
| Tổng diện tích: | 10.788 m² |
| Diện tích xây dựng: | 5.343 m² |
| Mật độ xây dựng: | 49,53% |
| Quy mô dự án: | 40 tầng nổi + 2 tầng hầm |
| Số lượng sản phẩm: | 1.980 căn hộ + 53 shophouse |
| Loại hình căn hộ: | Studio, 1PN+1, 2PN |
| Tiêu chuẩn bàn giao: | Hoàn thiện cơ bản |
| Pháp lý: | Thương mại – dịch vụ lâu dài |
| Tên dự án: | Q1 Tower |
| Vị trí: | Số 1 Ngô Mây, trung tâm TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định |
| Chủ đầu tư: | Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Akyn & Công ty Bất động sản Phát Đạt |
| Quản lý vận hành: | Tập đoàn Centara Holtels & Resorts |
| Đơn vị tư vấn kiến trúc: | Công ty TNHH GSA Studio |
| Đơn vị tư vấn cơ điện: | Công ty TNHH Meinhardt Engineers |
| Đơn vị thiết kế nội thất: | Công ty TNHH Red Design Group |
| Đơn vị tư vấn kết cấu: | Công ty TNHH MTV Kỹ thuật & Công nghệ Xây dựng Acons |
| Diện tích khu đất: | 5.426m2 |
| Loại hình phát triển: | Trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn 5 sao, căn hộ cao cấp |
| Quy mô: | 2 tòa tháp cao 40 tầng & 3 tầng hầm gồm: 1 tòa tháp khách sạn 5 sao & 1 tòa căn hộ du lịch |
| Căn hộ du lịch gồm: | |
| Tổng số lượng sản phẩm: | 840 căn hộ du lịch, bao gồm:
|
| Tiêu chuẩn bàn giao căn hộ: | Bàn giao hoàn thiện nội thất cao cấp chuẩn 4sao |
Cung cấp thông tin quan trọng liên quan tới dự án bất động sản.













