Dự án biệt thự liền kề
Cập nhật các dự án biệt thự liền kề nổi bật trên toàn quốc. Chính sách & bảng giá được cập nhật mới nhất trực tiếp từ chủ đầu tư.
| Tên dự án | The Fullton Regal |
| Chủ đầu tư | CapitaLand Development |
| Vị trí | Văn Giang, tỉnh Hưng Yên |
| Quy mô dự án | 14,5 ha |
| Tổng số sản phẩm | 348 căn |
| Loại hình sản phẩm | Park Mansion (Biệt thự Công viên), Courtyard Villa (Biệt thự Đơn lập), Patio Twin Villa (Biệt thự Song lập), Terrace Townhouse (Nhà phố) |
| Công viên nội khu | 2 công viên đặc quyền |
| Diện tích công viên | 2,5 ha |
| Tiêu chuẩn thiết kế | Lấy cảm hứng từ biệt thự Good Class Bungalow (GCB) danh giá tại Singapore |
| Đơn vị thiết kế kiến trúc | StudioMilou |
| Đơn vị thiết kế nội thất biệt thự mẫu | THAT’S ITH |
| Bàn giao dự kiến | Quý IV/2027 |
| Điểm nổi bật | Thiết kế chuẩn Singapore, cộng đồng tinh hoa, tiện ích cao cấp, công viên riêng, mật độ xây dựng thấp, sản phẩm giới hạn |
| Tên dự án | Maison Privée |
| Vị trí | Lõi KĐT Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội |
| Chủ đầu tư | CapitaLand Development (CLD) |
| Đối tác phát triển | Mitsubishi Estate & Nomura Real Estate Development |
| Quy mô | 2 tòa tháp căn hộ cao 35 tầng |
| Tổng số lượng căn | Giới hạn chỉ 490 sản phẩm cao cấp |
| Loại hình căn hộ | Căn hộ 2PN, 3PN, 4PN, Duplex, Penthouse và Shophouse khối đế |
| Đơn vị thiết kế |
|
| Thời gian triển khai | Khởi công: Quý 3/2026 | Bàn giao dự kiến: Quý 1/2029 |
| Hình thức sở hữu | Sổ hồng lâu dài |
| Tên dự án | Central Lakeside |
| Vị trí dự án | Tố Hữu - Trung Văn, khu vực Nam Từ Liêm, Hà Nội |
| Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land) |
| Tư vấn thiết kế | Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – VNCC |
| Tư vấn cảnh quan | GroupGSA |
| Đơn vị thi công | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 – ICON4 |
| Diện tích đất dự án | 3,85 ha |
| Loại hình sản phẩm | Liền kề, shophouse, căn hộ cao cấp |
| Quy mô thấp tầng | 114 lô liền kề, shophouse cao 5 tầng |
| Quy mô cao tầng | 2 tòa chung cư trong tổ hợp Central Lakeside |
| Hình thức sở hữu | Sở hữu lâu dài đối với khách hàng người Việt Nam; 50 năm đối với khách hàng người nước ngoài |
| Tên phân khu chính thức | Gia22 By Kita (Ô đất BT02 Ciputra) |
| Vị trí trong dự án | Tọa lạc tại trái tim quần thể Gia By Kita, lõi trung tâm KĐT Ciputra. Nằm sát cạnh lõi tiện ích công viên và bể bơi sinh thái nội khu. |
| Quy mô phân khu | 38.716 m² |
| Tổng số lượng sản phẩm | 164 căn duy nhất (Mô hình Compound khép kín, biệt lập). |
| Quy cách xây dựng đồng bộ | 1 tầng hầm riêng biệt + 3 tầng nổi + 1 tầng tum + Mái dốc Địa Trung Hải. |
| Thông số vàng thiết kế |
• Mặt tiền rộng: 7m – 9m+ (Rộng nhất phân khúc liền kề Ciputra). • Tầng hầm riêng: Rộng 92m² (Đỗ thoải mái 2-3 ô tô lớn, có phòng đa năng). • Chiều cao thông thủy: Trần tầng 1 cao 3.9m tạo không gian bề thế. |
| Hạ tầng giao thông nội bộ | Đường nội khu quy hoạch thông thoáng với lòng đường rộng từ 13,5m – 17,5m – 21,5m đến 30m. |
| Tiêu chuẩn bàn giao | Hoàn thiện đồng bộ mặt ngoài cao cấp; bàn giao thô hoàn toàn bên trong kèm hố chờ thang máy xuyên suốt từ tầng hầm lên tầng tum. |
| Hình thức sở hữu & Pháp lý | Sổ hồng lâu dài (Ký HĐMB trực tiếp với Chủ đầu tư Kita Group). |
| Tên thương mại | GIA BY KITA |
| Vị trí chiến lược | Lõi trung tâm Khu đô thị quốc tế Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội (Đón trọn sinh khí từ Sông Hồng và Hồ Tây). |
| Đơn vị phát triển | KITA Group |
| Quy mô thấp tầng | 19ha |
| Dòng sản phẩm | Biệt thự đơn lập, Biệt thự song lập, Liền kề / Boutique House. |
| Cơ cấu diện tích | 140m² – 180m² – 189m² – 370m² |
| Quy cách xây dựng | 1 tầng hầm riêng biệt + 3 tầng nổi + 1 tum. |
| Kích thước mặt tiền | Rộng từ 7m đến 9m. |
| Phong cách kiến trúc | • Phân khu GIA22: Địa Trung Hải phóng khoáng, duy mỹ. • Phân khu GIA55: Tân cổ điển lâu đài Pháp bề thế, quý tộc. |
| Hệ sinh thái tiện ích | • Nội khu: 12.000m² cảnh quan cây xanh, quảng trường ánh sáng Iris, sân chơi trẻ em. • Đặc quyền: Tiếp cận trực tiếp siêu công viên 65ha ngay cửa ngõ. • Giáo dục: Liên kết hệ thống 9 trường quốc tế (UNIS, Hanoi Academy, Maple Bear, SIS...). |
| Hình thức sở hữu | Sổ đỏ lâu dài |
| Tên dự án | LUMIÈRE Hanoi Seasons Garden |
| Vị trí | Số 233, 233B và 235 đường Nguyễn Trãi, P. Khương Đình, Hà Nội (Quỹ đất nội đô lịch sử "Cao - Xà - Lá") |
| Đơn vị phát triển | Masterise Homes |
| Tổng diện tích | 82.820 m² (~8,28 ha) |
| Mật độ xây dựng | 28,8% (Rất thấp) |
| Quy mô dự án | 10 tòa tháp cao từ 35 - 46 tầng, 3 tầng hầm liên thông toàn dự án |
| Số lượng sản phẩm | Khoảng 4.000 căn hộ |
| Các phân khu |
• Masteri Iconic: 2 tòa (Phân khúc Cao cấp) • Lumière Hanoi Seasons Garden: 8 tòa (Phân khúc Hạng sang) - Phân khu mở bán đầu tiên là The Bloom |
| Loại hình căn hộ | Studio, 1PN, 1PN+1, 2PN, 2PN+1, 3PN, 3PN+1, 4PN, Duplex, Penthouse |
| Tiện ích nổi bật | Hơn 100 tiện ích "All-in-one": Clubhouse 3 tầng, bể bơi tầng hầm B1, chuỗi "vườn 4 mùa", 2 trường học quốc tế, TTTM khối đế... |
| Kết nối giao thông | Liền kề trục Nguyễn Trãi (rộng 40m), cách ga Metro Thượng Đình 200m |
| Pháp lý | Sở hữu lâu dài (Sổ hồng) |
| Tên thương mại | Licogi18 Riverside |
| Tên pháp lý | Khu đô thị Bắc Cầu Hàn |
| Vị trí | Chân Cầu Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương |
| Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (Licogi 18) |
| Tổng diện tích | 85,25 ha |
| Mật độ xây dựng | ~30% |
| Quy mô dự án | Trên 1.610 lô bao gồm Biệt thự, Shophouse, Liền kề |
| Cơ cấu sản phẩm | Đất nền và Shophouse (có xây thô) |
| Pháp lý sở hữu | Sổ đỏ sở hữu lâu dài |
| Trạng thái | Đang mở bán Giai đoạn 1 |
| Tên dự án | ICONIA LAKESIDE |
| Vị trí | Số 54 Tố Hữu, trung tâm Thanh Xuân |
| Chủ đầu tư | MIC INVEST |
| Mô hình phát triển | Tổ hợp All-in-one (Căn hộ cao cấp • Văn phòng • Thương mại dịch vụ • Liền kề & Shophouse) |
| Quy mô khối cao tầng | • 1 tòa tháp căn hộ cao 42 tầng • 3 tầng hầm để xe rộng rãi • Tầng 1–5: Khối đế Shophouse và Thương mại dịch vụ • Tổng số lượng: 603 căn hộ |
| Sản phẩm căn hộ | • Tầng 6–29: Căn hộ tiêu chuẩn (Từ 2PN) • Tầng 30–42: Sky Villas đẳng cấp (Có thiết kế lên tới 9PN) • Diện tích: 67m² – 328m² |
| Quy mô khối thấp tầng | • Tổng số lượng: 104 lô Liền kề & Shophouse • Diện tích: 75m² – 116m² • Quy chuẩn: Xây 3,5 tầng, mặt tiền 5m (có các căn sở hữu 2 mặt tiền) • Công năng: Phù hợp để ở kết hợp kinh doanh dòng tiền |
| Khối Văn phòng & Tiện ích | • 1 tòa nhà văn phòng độc lập cao 10 tầng • Trường mầm non nội khu |
| Điểm nhấn dự án | • Vị trí lõi Tây Nam Hà Nội với nhu cầu ở thực cao • Nguồn cung hiếm hoi còn sót lại trên trục Tố Hữu • Tiện ích khép kín đáp ứng trọn vẹn nhu cầu ở, làm việc và kinh doanh |
| Tên dự án: | Khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên |
| Tên thương mại: | Central Square Thái Nguyên |
| Chủ đầu tư: | Taseco Land |
| Vị trí dự án: | Phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên |
| Loại hình sản phẩm: | Shophouse, nhà phố |
| Tổng diện tích dự án: | 6,64 Ha |
| Quy mô dự án: | 174 căn Shophouse/Nhà phố. |
| Tiêu chuẩn bàn giao: | Xây thô, hoàn thiện mặt ngoài. |
| Hình thức sở hữu: | Sở hữu lâu dài |
| Tên dự án | Pearl Rivera (tiền thân: Khu đô thị Làng Hoa Tiền Phong) |
| Chủ đầu tư | Công ty CP Đầu tư BĐS Prime Land / Mê Linh Homes (R&H Group) |
| Vị trí | Xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội |
| Quy mô diện tích | 40,4 ha |
| Mật độ xây dựng | Theo từng phân khu (tối đa ~80% tại khu liền kề) |
| Loại hình phát triển | Biệt thự đơn lập, song lập, liền kề, shophouse, chung cư |
| Thời điểm triển khai | Tái khởi động từ 2023–2024, bàn giao dự kiến 2027–2028 |
| Tình trạng pháp lý | Sổ đỏ lâu dài cho đất nền; quy hoạch 1/500 đã phê duyệt |
| Tên dự án: | Bắc Thăng Long Urban City Đông Anh |
| Vị trí dự án: | xã Phúc Thịnh, Thiên Lộc (thuộc Đông Anh) và xã Mê Linh (Mê Linh), thành phố Hà Nội |
| Chủ đầu tư: | liên danh Handico, Tập đoàn Sunshine và Tập đoàn Thái Nam |
| Sản Phẩm: | Liền kề, Shophouse, Biệt thự, chung cư |
| Tổng diện tích dự án: | gần 700 ha |
| Định hướng: | mô hình đô thị xanh – sinh thái – thông minh |
| Quy mô dân số: | khoảng 240.000 người |
| Thời gian khởi công: | Quý I-2026 |
| Thời gian hoàn thành: | Quý III-2029(Dự kiến) |
| Tên Dự Án | An Quý Villa |
| Vị Trí | Đường Lê Quang Đạo, trung tâm Khu Đô Thị Dương Nội – Hà Đông – Hà Nội |
| Chủ Đầu Tư | Tập Đoàn Nam Cường |
| Quy Mô | 47.257m2 |
| Số Lượng Sản Phẩm: | 374 căn biệt thự |
| Loại Hình Sản Phẩm: |
|
| Pháp Lý | Sổ đỏ lâu dài |

