* Chúng tôi có thu thập thông tin của quý khách nhằm mục đích tư vấn thông tin hợp pháp về dự án, gửi tài liệu chính thức từ chủ đầu tư. Hãy xem thêm về chính sách bảo mật của chúng tôi để hiểu rõ mục đích về việc thu thập thông tin này.
Vinhomes Hạ Long Xanh
| Tên thương mại | Vinhomes Global Gate Hạ Long |
| Chủ đầu tư | Tập đoàn Vingroup |
| Vị trí | P.Tuần Châu, Hà An, Đông Mai – Quảng Ninh |
| Quy mô diện tích | ~4.109,64 ha đất liền (tổng quy hoạch ~6.206 ha bao gồm mặt nước) |
| Tổng vốn đầu tư | ~456.000 tỷ VNĐ (~18 tỷ USD) |
| Quy mô dân số | ~244.000 – 380.000 người |
| Mật độ xây dựng | ~28,5% |
| Loại hình sản phẩm | – Liền kề 60m2 – 5x12m – Liền kề 96m2 – 6x16m – Song lập 162m2 – 9x18m – Dinh thự 1028m2 (30×34,5 – 22,4×21,2) |
| Pháp lý | Sổ hồng lâu dài |
| Khởi công | 19/12/2025 |
| Giá GĐ 1 | Chỉ từ 5 tỷ/căn |








































































































