Biệt thự liền kề Hà Nội
Cập nhật các dự án biệt thự liền kề nổi bật Hà Nội. Chính sách & bảng giá được cập nhật mới nhất trực tiếp từ chủ đầu tư.
| Tên phân khu chính thức | Gia22 By Kita (Ô đất BT02 Ciputra) |
| Vị trí trong dự án | Tọa lạc tại trái tim quần thể Gia By Kita, lõi trung tâm KĐT Ciputra. Nằm sát cạnh lõi tiện ích công viên và bể bơi sinh thái nội khu. |
| Quy mô phân khu | 38.716 m² |
| Tổng số lượng sản phẩm | 164 căn duy nhất (Mô hình Compound khép kín, biệt lập). |
| Quy cách xây dựng đồng bộ | 1 tầng hầm riêng biệt + 3 tầng nổi + 1 tầng tum + Mái dốc Địa Trung Hải. |
| Thông số vàng thiết kế |
• Mặt tiền rộng: 7m – 9m+ (Rộng nhất phân khúc liền kề Ciputra). • Tầng hầm riêng: Rộng 92m² (Đỗ thoải mái 2-3 ô tô lớn, có phòng đa năng). • Chiều cao thông thủy: Trần tầng 1 cao 3.9m tạo không gian bề thế. |
| Hạ tầng giao thông nội bộ | Đường nội khu quy hoạch thông thoáng với lòng đường rộng từ 13,5m – 17,5m – 21,5m đến 30m. |
| Tiêu chuẩn bàn giao | Hoàn thiện đồng bộ mặt ngoài cao cấp; bàn giao thô hoàn toàn bên trong kèm hố chờ thang máy xuyên suốt từ tầng hầm lên tầng tum. |
| Hình thức sở hữu & Pháp lý | Sổ hồng lâu dài (Ký HĐMB trực tiếp với Chủ đầu tư Kita Group). |
| Tên thương mại | GIA BY KITA |
| Vị trí chiến lược | Lõi trung tâm Khu đô thị quốc tế Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội (Đón trọn sinh khí từ Sông Hồng và Hồ Tây). |
| Đơn vị phát triển | KITA Group |
| Quy mô thấp tầng | 19ha |
| Dòng sản phẩm | Biệt thự đơn lập, Biệt thự song lập, Liền kề / Boutique House. |
| Cơ cấu diện tích | 140m² – 180m² – 189m² – 370m² |
| Quy cách xây dựng | 1 tầng hầm riêng biệt + 3 tầng nổi + 1 tum. |
| Kích thước mặt tiền | Rộng từ 7m đến 9m. |
| Phong cách kiến trúc | • Phân khu GIA22: Địa Trung Hải phóng khoáng, duy mỹ. • Phân khu GIA55: Tân cổ điển lâu đài Pháp bề thế, quý tộc. |
| Hệ sinh thái tiện ích | • Nội khu: 12.000m² cảnh quan cây xanh, quảng trường ánh sáng Iris, sân chơi trẻ em. • Đặc quyền: Tiếp cận trực tiếp siêu công viên 65ha ngay cửa ngõ. • Giáo dục: Liên kết hệ thống 9 trường quốc tế (UNIS, Hanoi Academy, Maple Bear, SIS...). |
| Hình thức sở hữu | Sổ đỏ lâu dài |
| Tên dự án | ICONIA LAKESIDE |
| Vị trí | Số 54 Tố Hữu, trung tâm Thanh Xuân |
| Chủ đầu tư | MIC INVEST |
| Mô hình phát triển | Tổ hợp All-in-one (Căn hộ cao cấp • Văn phòng • Thương mại dịch vụ • Liền kề & Shophouse) |
| Quy mô khối cao tầng | • 1 tòa tháp căn hộ cao 42 tầng • 3 tầng hầm để xe rộng rãi • Tầng 1–5: Khối đế Shophouse và Thương mại dịch vụ • Tổng số lượng: 603 căn hộ |
| Sản phẩm căn hộ | • Tầng 6–29: Căn hộ tiêu chuẩn (Từ 2PN) • Tầng 30–42: Sky Villas đẳng cấp (Có thiết kế lên tới 9PN) • Diện tích: 67m² – 328m² |
| Quy mô khối thấp tầng | • Tổng số lượng: 104 lô Liền kề & Shophouse • Diện tích: 75m² – 116m² • Quy chuẩn: Xây 3,5 tầng, mặt tiền 5m (có các căn sở hữu 2 mặt tiền) • Công năng: Phù hợp để ở kết hợp kinh doanh dòng tiền |
| Khối Văn phòng & Tiện ích | • 1 tòa nhà văn phòng độc lập cao 10 tầng • Trường mầm non nội khu |
| Điểm nhấn dự án | • Vị trí lõi Tây Nam Hà Nội với nhu cầu ở thực cao • Nguồn cung hiếm hoi còn sót lại trên trục Tố Hữu • Tiện ích khép kín đáp ứng trọn vẹn nhu cầu ở, làm việc và kinh doanh |
| Tên dự án: | Bắc Thăng Long Urban City Đông Anh |
| Vị trí dự án: | xã Phúc Thịnh, Thiên Lộc (thuộc Đông Anh) và xã Mê Linh (Mê Linh), thành phố Hà Nội |
| Chủ đầu tư: | liên danh Handico, Tập đoàn Sunshine và Tập đoàn Thái Nam |
| Sản Phẩm: | Liền kề, Shophouse, Biệt thự, chung cư |
| Tổng diện tích dự án: | gần 700 ha |
| Định hướng: | mô hình đô thị xanh – sinh thái – thông minh |
| Quy mô dân số: | khoảng 240.000 người |
| Thời gian khởi công: | Quý I-2026 |
| Thời gian hoàn thành: | Quý III-2029(Dự kiến) |
| Tên Dự Án | An Quý Villa |
| Vị Trí | Đường Lê Quang Đạo, trung tâm Khu Đô Thị Dương Nội – Hà Đông – Hà Nội |
| Chủ Đầu Tư | Tập Đoàn Nam Cường |
| Quy Mô | 47.257m2 |
| Số Lượng Sản Phẩm: | 374 căn biệt thự |
| Loại Hình Sản Phẩm: |
|
| Pháp Lý | Sổ đỏ lâu dài |
| Tên dự án: | Solasta Mansion |
| Địa chỉ: | Khu đô thị Dương Nội B, Đường Tố Hữu, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. |
| Chủ đầu tư: | Tập đoàn Nam Cường. |
| Đơn vị thiết kế: | Công ty CP kiến trúc NIWWIN. |
| Thi công xây dựng: | Tổng thầu Coteccons và Ricon. |
| Quản lý vận hành: | CÔNG TY TNHH CBRE. |
| Mật độ xây dựng: | 60%. |
| Quy mô: | 12.35ha. |
| Số lượng: | 653căn. |
| Loại hình: | Biệt thự cao cấp, biệt thự VIP. |
| Diện tích đất: | Từ 170m2 – 276m2. |
| Diện tích xây dựng: | Từ 360m2 – 622m2. |
| Bàn giao: | Hoàn thiện mặt ngoài, bàn giao thô bên trong. |
| Sở hữu: | Sổ đỏ lâu dài. |
| Tên dự án: | Noble Palace Tây Thăng Long |
| Vị trí dự án: | Mặt đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội |
| Chủ đầu tư: | Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư DIA và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư thương mại Tân Cương |
| Đơn vị phát triển dự án: | Công ty cổ phần kinh doanh Bất động sản Noble |
| Tổng diện tích đất dự án: | 77ha |
| Mật độ xây dựng: | 30% |
| Số lượng sản phẩm: | 2448 sản phẩm |
| Quy mô dự án: | Phân khu A – Legacy Phân khu B – Century Phân khu C – Harmony Phân khu D – Victory |
| Grand Shophouse: | Chiều cao: 5 tầngSố lượng căn: 952 căn Tổng diện tích sàn: 211m2 – 562m2/căn |
| Elegant Shophouse: | Chiều cao: 4 tầngSố lượng căn: 1.496 căn Tổng diện tích sàn: 145m2 – 372m2/căn |
| Hình thức sở hữu: | Sổ đỏ lâu dài. |
| Tên Dự Án | Hòa Lạc Metro City |
| Vị Trí | Nút giao Cao tốc Láng Hòa Lạc và Quốc lộ 21A, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, Hà Nội |
| Chủ Đầu Tư | KITA Group |
| Quy Mô | 8,3 Hecta |
| Số Lượng Sản Phẩm: | 192 căn biệt thự & liền kề, 1 tòa chung cư, 1 tòa thương mại dịch vụ (TMDV) |
| Loại Hình Sản Phẩm: | Liền kề để ở (Metro Harmony) Shophouse kinh doanh (Metro Bizhub) Biệt thự đơn lập (Metro Lakeside Villas) Biệt thự song lập (Metro Lakeside Villas) Liền kề Mini Hotel (Metro Flexi) |
| Pháp Lý | Sổ hồng lâu dài |
| Tên dự án: | An Khánh Ecomony |
| Vị trí dự án: | Lô X6, xã Sơn Đồng, Hà Nội trước đây là xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội |
| Chủ đầu tư: | Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị mới Hà Nội (HANDI) |
| Quy mô dự án: | 19 116m2 |
| Số lượng sản phẩm: | 105 sản phẩm trong đó gồm 71 căn liền kề và 34 căn biệt thự |
| Diện tích liền kề: | 48 – 116 m² (Điển hình: 70m2) |
| Diện tích biệt thự: | 76 – 193 m² (Điển hình: 141m2) |
| Tiện ích dự án: |
|
| Hình thức sở hữu: | Sổ đỏ lâu dài. |

