Căn hộ biển Hạ Long
Cập nhật các dự án căn hộ biển nổi bật tại Hạ Long. Chính sách & bảng giá được cập nhật mới nhất trực tiếp từ chủ đầu tư.
| Tên thương mại | Vinhomes Global Gate Hạ Long |
| Chủ đầu tư | Tập đoàn Vingroup |
| Vị trí | P.Tuần Châu, Hà An, Đông Mai - Quảng Ninh |
| Quy mô diện tích | ~4.109,64 ha đất liền (tổng quy hoạch ~6.206 ha bao gồm mặt nước) |
| Tổng vốn đầu tư | ~456.000 tỷ VNĐ (~18 tỷ USD) |
| Quy mô dân số | ~244.000 – 380.000 người |
| Mật độ xây dựng | ~28,5% |
| Loại hình sản phẩm | - Liền kề 60m2 - 5x12m - Liền kề 96m2 - 6x16m - Song lập 162m2 - 9x18m - Dinh thự 1028m2 (30x34,5 - 22,4x21,2) |
| Pháp lý | Sổ hồng lâu dài |
| Khởi công | 19/12/2025 |
| Giá GĐ 1 | Chỉ từ 5 tỷ/căn |
| Tên dự án: | Sky M |
| Vị trí dự án: | Trục đường Hoàng Quốc Việt, khu đa giác KĐT Hạ Long Marina, kế cận Lotte Mart và ICON40 |
| Chủ đầu tư: | BIM Land, thành viên của Tập đoàn BIM Group |
| Đơn vị quản lý & vận hành: | BIMLand |
| Tổng diện tích: | 10.788 m² |
| Diện tích xây dựng: | 5.343 m² |
| Mật độ xây dựng: | 49,53% |
| Quy mô dự án: | 40 tầng nổi + 2 tầng hầm |
| Số lượng sản phẩm: | 1.980 căn hộ + 53 shophouse |
| Loại hình căn hộ: | Studio, 1PN+1, 2PN |
| Tiêu chuẩn bàn giao: | Hoàn thiện cơ bản |
| Pháp lý: | Thương mại – dịch vụ lâu dài |

