Dự án BĐS nghỉ dưỡng
Cập nhật các dự án BĐS nghỉ dưỡng nổi bật trên toàn quốc. Chính sách & bảng giá được cập nhật mới nhất trực tiếp từ chủ đầu tư.
| Dự án | Xanh Island Cát Bà |
| Chủ đầu tư | Tập đoàn Sun Group |
| Vị trí | Trung tâm thị trấn Cát Bà, TP. Hải Phòng |
| Quy mô dự án tổng thể | 6.000 ha |
| Pháp lý | 70 năm (Thương mại dịch vụ) |
| Chiều cao tòa tháp | 25 tầng nổi và 2 tầng hầm |
| Cấu trúc tầng | Tầng 1: Shop chân đế; Tầng 2: Tiện ích; Tầng 3 - 25: Căn hộ |
| Tên thương mại | Vinhomes Global Gate Hạ Long |
| Chủ đầu tư | Tập đoàn Vingroup |
| Vị trí | P.Tuần Châu, Hà An, Đông Mai - Quảng Ninh |
| Quy mô diện tích | ~4.109,64 ha đất liền (tổng quy hoạch ~6.206 ha bao gồm mặt nước) |
| Tổng vốn đầu tư | ~456.000 tỷ VNĐ (~18 tỷ USD) |
| Quy mô dân số | ~244.000 – 380.000 người |
| Mật độ xây dựng | ~28,5% |
| Loại hình sản phẩm | - Liền kề 60m2 - 5x12m - Liền kề 96m2 - 6x16m - Song lập 162m2 - 9x18m - Dinh thự 1028m2 (30x34,5 - 22,4x21,2) |
| Pháp lý | Sổ hồng lâu dài |
| Khởi công | 19/12/2025 |
| Giá GĐ 1 | Chỉ từ 5 tỷ/căn |
| Tên dự án: | Sky M |
| Vị trí dự án: | Trục đường Hoàng Quốc Việt, khu đa giác KĐT Hạ Long Marina, kế cận Lotte Mart và ICON40 |
| Chủ đầu tư: | BIM Land, thành viên của Tập đoàn BIM Group |
| Đơn vị quản lý & vận hành: | BIMLand |
| Tổng diện tích: | 10.788 m² |
| Diện tích xây dựng: | 5.343 m² |
| Mật độ xây dựng: | 49,53% |
| Quy mô dự án: | 40 tầng nổi + 2 tầng hầm |
| Số lượng sản phẩm: | 1.980 căn hộ + 53 shophouse |
| Loại hình căn hộ: | Studio, 1PN+1, 2PN |
| Tiêu chuẩn bàn giao: | Hoàn thiện cơ bản |
| Pháp lý: | Thương mại – dịch vụ lâu dài |
| Tên dự án: | Q1 Tower |
| Vị trí: | Số 1 Ngô Mây, trung tâm TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định |
| Chủ đầu tư: | Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Akyn & Công ty Bất động sản Phát Đạt |
| Quản lý vận hành: | Tập đoàn Centara Holtels & Resorts |
| Đơn vị tư vấn kiến trúc: | Công ty TNHH GSA Studio |
| Đơn vị tư vấn cơ điện: | Công ty TNHH Meinhardt Engineers |
| Đơn vị thiết kế nội thất: | Công ty TNHH Red Design Group |
| Đơn vị tư vấn kết cấu: | Công ty TNHH MTV Kỹ thuật & Công nghệ Xây dựng Acons |
| Diện tích khu đất: | 5.426m2 |
| Loại hình phát triển: | Trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn 5 sao, căn hộ cao cấp |
| Quy mô: | 2 tòa tháp cao 40 tầng & 3 tầng hầm gồm: 1 tòa tháp khách sạn 5 sao & 1 tòa căn hộ du lịch |
| Căn hộ du lịch gồm: | |
| Tổng số lượng sản phẩm: | 840 căn hộ du lịch, bao gồm:
|
| Tiêu chuẩn bàn giao căn hộ: | Bàn giao hoàn thiện nội thất cao cấp chuẩn 4sao |

