Căn hộ chung cư Hà Nội
Cập nhật các dự án chung cư nổi bật tại Hà Nội. Chính sách & bảng giá được cập nhật mới nhất trực tiếp từ chủ đầu tư.
| Tên dự án | Cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Viện Tư liệu phim Việt Nam |
| Tên thương mại | The Boulevard |
| Vị trí | Số 22 phố Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Hà Nội |
| Chủ đầu tư | Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh BĐS Việt - Úc |
| Tổng diện tích khu đất | 1.328,77 m² |
| Diện tích mở đường | ~126 m² |
| Diện tích lập dự án | 1.202,77 m² |
| Diện tích xây dựng | 759,34 m² |
| Mật độ xây dựng | 63,13% |
| Quy mô | 25 tầng nổi + 3 tầng hầm |
| Quy mô dân số | ~280 người |
| Tổng mức đầu tư | ~366,282 tỷ đồng |
| Chức năng | Nhà ở, dịch vụ công cộng, văn phòng, khách sạn |
| Hình thức sở hữu | Sổ hồng vĩnh viễn |
| Tên bộ sưu tập | The Rey Edition (Bộ sưu tập Duplex cao cấp giới hạn) |
| Vị trí dự án | Phân khu cao tầng thuộc KĐT Rivea Hanoi, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội |
| Chủ đầu tư | Meygroup (Tập đoàn Tân Á Đại Thành) |
| Quy mô sản phẩm | Giới hạn chỉ 96 căn Duplex / Sky Villa |
| Cơ cấu sản phẩm | Thiết kế dạng căn hộ thông tầng |
| Diện tích căn hộ | Rộng rãi, dao động từ 225m2 đến 304m2 |
| Phong cách kiến trúc | Hiện đại, trần phòng khách thông tầng cao gần 7m |
| Tầm nhìn (View) | Panorama 360 độ: Ôm trọn sông Hồng và hướng thẳng về trung tâm Phố Cổ |
| Thời gian ký HĐMB (Dự kiến) | Quý 2 / 2027 |
| Thời gian bàn giao (Dự kiến) | Quý 2 / 2029 |
| Đặc quyền biệt lập | Thang máy riêng nhận diện Face ID, bãi đỗ xe định danh tại hầm B1, hồ bơi và sân vườn riêng tại ban công mỗi căn hộ |
| Tên dự án | Chung cư No11 Dịch Vọng (Lideco Cầu Giấy) |
| Vị trí | Lô NO11, KĐT Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội |
| Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco - NTL) |
| Tổng diện tích đất | ~4.641 m² |
| Mật độ xây dựng | ~30,9% |
| Quy mô dự án | 01 tòa tháp cao 32 tầng nổi và 2 tầng hầm |
| Tổng số căn hộ | ~364 căn |
| Cơ cấu diện tích | 57,4 m² – 92,9 m² (Thiết kế 2PN và 3PN) |
| Tổng mức đầu tư | Khoảng 1.500 tỷ – 1.800 tỷ đồng |
| Tình trạng pháp lý | Sổ hồng lâu dài; Đã có Giấy phép xây dựng (cấp T12/2025) |
| Thời điểm khởi công | 04/03/2026 |
| Mở bán dự kiến | Chậm nhất vào Quý I/2027 |
| Bàn giao dự kiến | Khoảng Quý I/2029 |
| Tên dự án | LUMIÈRE Hanoi Seasons Garden |
| Vị trí | Số 233, 233B và 235 đường Nguyễn Trãi, P. Khương Đình, Hà Nội (Quỹ đất nội đô lịch sử "Cao - Xà - Lá") |
| Đơn vị phát triển | Masterise Homes |
| Tổng diện tích | 82.820 m² (~8,28 ha) |
| Mật độ xây dựng | 28,8% (Rất thấp) |
| Quy mô dự án | 10 tòa tháp cao từ 35 - 46 tầng, 3 tầng hầm liên thông toàn dự án |
| Số lượng sản phẩm | Khoảng 4.000 căn hộ |
| Các phân khu |
• Masteri Iconic: 2 tòa (Phân khúc Cao cấp) • Lumière Hanoi Seasons Garden: 8 tòa (Phân khúc Hạng sang) - Phân khu mở bán đầu tiên là The Bloom |
| Loại hình căn hộ | Studio, 1PN, 1PN+1, 2PN, 2PN+1, 3PN, 3PN+1, 4PN, Duplex, Penthouse |
| Tiện ích nổi bật | Hơn 100 tiện ích "All-in-one": Clubhouse 3 tầng, bể bơi tầng hầm B1, chuỗi "vườn 4 mùa", 2 trường học quốc tế, TTTM khối đế... |
| Kết nối giao thông | Liền kề trục Nguyễn Trãi (rộng 40m), cách ga Metro Thượng Đình 200m |
| Pháp lý | Sở hữu lâu dài (Sổ hồng) |
| Tên dự án | LUMIÈRE Hanoi Seasons Garden |
| Vị trí | Số 233, 233B và 235 đường Nguyễn Trãi, P. Khương Đình, Hà Nội (Quỹ đất nội đô lịch sử "Cao - Xà - Lá") |
| Đơn vị phát triển | Masterise Homes |
| Tổng diện tích | 82.820 m² (~8,28 ha) |
| Mật độ xây dựng | 28,8% (Rất thấp) |
| Quy mô dự án | 10 tòa tháp cao từ 35 - 46 tầng, 3 tầng hầm liên thông toàn dự án |
| Số lượng sản phẩm | Khoảng 4.000 căn hộ |
| Các phân khu |
• Masteri Iconic: 2 tòa (Phân khúc Cao cấp) • Lumière Hanoi Seasons Garden: 8 tòa (Phân khúc Hạng sang) - Phân khu mở bán đầu tiên là The Bloom |
| Loại hình căn hộ | Studio, 1PN, 1PN+1, 2PN, 2PN+1, 3PN, 3PN+1, 4PN, Duplex, Penthouse |
| Tiện ích nổi bật | Hơn 100 tiện ích "All-in-one": Clubhouse 3 tầng, bể bơi tầng hầm B1, chuỗi "vườn 4 mùa", 2 trường học quốc tế, TTTM khối đế... |
| Kết nối giao thông | Liền kề trục Nguyễn Trãi (rộng 40m), cách ga Metro Thượng Đình 200m |
| Pháp lý | Sở hữu lâu dài (Sổ hồng) |
| Tên dự án | ICONIA LAKESIDE |
| Vị trí | Số 54 Tố Hữu, trung tâm Thanh Xuân |
| Chủ đầu tư | MIC INVEST |
| Mô hình phát triển | Tổ hợp All-in-one (Căn hộ cao cấp • Văn phòng • Thương mại dịch vụ • Liền kề & Shophouse) |
| Quy mô khối cao tầng | • 1 tòa tháp căn hộ cao 42 tầng • 3 tầng hầm để xe rộng rãi • Tầng 1–5: Khối đế Shophouse và Thương mại dịch vụ • Tổng số lượng: 603 căn hộ |
| Sản phẩm căn hộ | • Tầng 6–29: Căn hộ tiêu chuẩn (Từ 2PN) • Tầng 30–42: Sky Villas đẳng cấp (Có thiết kế lên tới 9PN) • Diện tích: 67m² – 328m² |
| Quy mô khối thấp tầng | • Tổng số lượng: 104 lô Liền kề & Shophouse • Diện tích: 75m² – 116m² • Quy chuẩn: Xây 3,5 tầng, mặt tiền 5m (có các căn sở hữu 2 mặt tiền) • Công năng: Phù hợp để ở kết hợp kinh doanh dòng tiền |
| Khối Văn phòng & Tiện ích | • 1 tòa nhà văn phòng độc lập cao 10 tầng • Trường mầm non nội khu |
| Điểm nhấn dự án | • Vị trí lõi Tây Nam Hà Nội với nhu cầu ở thực cao • Nguồn cung hiếm hoi còn sót lại trên trục Tố Hữu • Tiện ích khép kín đáp ứng trọn vẹn nhu cầu ở, làm việc và kinh doanh |
| Tên công trình: | Dự án khu nhà ở Văn La |
| Tên thương mại: | The Vista Văn La |
| Chủ đầu tư: | Công ty cổ phần SJ Group (Sông Đà Sudico) |
| Vị trí chiến lược: | đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội |
| Quy mô thực thể: | 12.29 Ha (122.900 m2) |
| Sản phẩm: | Biệt thự, liền kề, shophouse, căn hộ cao cấp |
| Pháp lý: | Sổ hồng sở hữu lâu dài |
| Đủ ĐK bán thấp tầng: | Tháng 06 – 07/2026 |
| Đủ ĐK bán cao tầng: | Tháng 08 – 09/2026 |
| Tên dự án: | Hanoi Signature. |
| Địa chỉ: | Số 6 Đường Nguyễn Văn Huyên, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. |
| Chủ đầu tư: | Ramond Holdings. |
| Quy mô: | 4,701m2. |
| Số tầng: | 32 tầng nổi & 04 tầng hầm. |
| Tổng số căn: | 240 căn hộ cao cấp, 2 căn penthouse. |
| Loại 2PN: | 12 căn, diện tích 125.78m2. |
| Loại 3PN: | 228 căn, diện tích 166.6m2 – 258.91m2. |
| Loại Penthouse: | 2 căn, diện tích 1383.27m2 – 1475.88m2. |
| Tiện ích: |
|
| Bàn giao: |
|
| Sở hữu: | Sở hữu lâu dài |
| Tiến độ: | Đã xây dựng hoàn thiện. |
| Tên dự án | Cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Viện Tư liệu phim Việt Nam |
| Tên thương mại | The Legatus |
| Vị trí | Số 22 phố Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Hà Nội |
| Chủ đầu tư | Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh BĐS Việt - Úc |
| Tổng diện tích khu đất | 1.328,77 m² |
| Diện tích mở đường | ~126 m² |
| Diện tích lập dự án | 1.202,77 m² |
| Diện tích xây dựng | 759,34 m² |
| Mật độ xây dựng | 63,13% |
| Quy mô | 25 tầng nổi + 3 tầng hầm |
| Quy mô dân số | ~280 người |
| Tổng mức đầu tư | ~366,282 tỷ đồng |
| Chức năng | Nhà ở, dịch vụ công cộng, văn phòng, khách sạn |
| Hình thức sở hữu | Sổ hồng vĩnh viễn |
| Tên dự án: | Bắc Thăng Long Urban City Đông Anh |
| Vị trí dự án: | xã Phúc Thịnh, Thiên Lộc (thuộc Đông Anh) và xã Mê Linh (Mê Linh), thành phố Hà Nội |
| Chủ đầu tư: | liên danh Handico, Tập đoàn Sunshine và Tập đoàn Thái Nam |
| Sản Phẩm: | Liền kề, Shophouse, Biệt thự, chung cư |
| Tổng diện tích dự án: | gần 700 ha |
| Định hướng: | mô hình đô thị xanh – sinh thái – thông minh |
| Quy mô dân số: | khoảng 240.000 người |
| Thời gian khởi công: | Quý I-2026 |
| Thời gian hoàn thành: | Quý III-2029(Dự kiến) |
| Tên dự án | IMPERIA SKY PARK |
| Vị trí | KĐT Vista Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội |
| Đơn vị phát triển | MIK Group |
| Quy mô | 6 tòa căn hộ cao cấp (31–40 tầng) & Khối công trình tiện ích, nhà để xe 7 tầng |
| Sản phẩm | khoảng 3000 căn hộ - Studio: ~28m² - 1PN+: 43–44m² - 2PN: 52–69m² - 2PN+: 68–70m² - 3PN: ~85m² - Duplex - Sky Villas |
| Tiện ích nội khu | hồ bơi, phòng gym, spa, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại |
| Tên dự án: | An Bình Homeland |
| Vị trí dự án: | Khu C, Khu đô thị Geleximco, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội |
| Chủ đầu tư: | Công ty CP Ngôi Sao An Bình, Tập đoàn Geleximco |
| Tổng thầu thi công: | Công ty CP Đầu tư & Phát triển xây dựng Vạn Lộc |
| Tư vấn thiết kế: | Công ty CP Tư vấn & Xây dựng Constech Việt Nam |
| Tổng diện tích dự án: | 18.702 m² |
| Tổng diện tích xây dựng: | 14.862 m² |
| Mật độ xây dựng: | 45% |
| Loại hình sản phẩm: | Căn hộ 2 phòng ngủ, căn hộ 3 phòng ngủ |
| Quy mô dự án: | 4 tòa chung cư cao cấp: C1, C2, C3, C4 |
| Thiết kế: | 25 tầng nổi, 3-5 tầng khối đế, 2 tầng hầm |
| Diện tích căn hộ: | 68,1 – 92,9m² |
| Hình thức sở hữu: | Sổ hồng lâu dài |
| Thời gian bàn giao: | Quý 4/2027 |

