Dự án căn hộ chung cư
| Tên dự án: | An Bình Homeland |
| Vị trí dự án: | Khu C, Khu đô thị Geleximco, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội |
| Chủ đầu tư: | Công ty CP Ngôi Sao An Bình, Tập đoàn Geleximco |
| Tổng thầu thi công: | Công ty CP Đầu tư & Phát triển xây dựng Vạn Lộc |
| Tư vấn thiết kế: | Công ty CP Tư vấn & Xây dựng Constech Việt Nam |
| Tổng diện tích dự án: | 18.702 m² |
| Tổng diện tích xây dựng: | 14.862 m² |
| Mật độ xây dựng: | 45% |
| Loại hình sản phẩm: | Căn hộ 2 phòng ngủ, căn hộ 3 phòng ngủ |
| Quy mô dự án: | 4 tòa chung cư cao cấp: C1, C2, C3, C4 |
| Thiết kế: | 25 tầng nổi, 3-5 tầng khối đế, 2 tầng hầm |
| Diện tích căn hộ: | 68,1 – 92,9m² |
| Hình thức sở hữu: | Sổ hồng lâu dài |
| Thời gian bàn giao: | Quý 4/2027 |
| Tên dự án | Noble Crystal Tây Hồ |
| Định vị | Khu căn hộ hàng hiệu (Branded Residences) |
| Vị trí | Ô đất CT01, Khu đô thị Ciputra, P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, Hà Nội |
| Chủ đầu tư | Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản WONDERLAND (Thành viên của Sunshine Group) |
| Đơn vị phát triển | NobleX |
| Đơn vị quản lý vận hành | World Hotel – Thuộc tập đoàn Best Western (Top 3 thế giới) |
| Quy mô | 50.850m² (Gồm 5 tòa tháp 40 tầng nổi, 3 tầng hầm liên thông, tổng 955 căn hộ & 60 biệt thự) |
| Sản phẩm độc bản |
|
| Hình thức sở hữu | Lâu dài |
| Thời điểm bàn giao | Quý II năm 2027 |
| Tên dự án: | Greenera Southmark |
| Vị trí dự án: | 486 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội |
| Chủ đầu tư: | Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa |
| Đơn vị phát triển dự án: | Tân Hoàng Minh Group |
| Đơn vị phân phối dự án: | Ramond Holdings |
| Diện tích đất dự án: | 24.282 m2 |
| Mật độ xây dựng: | 33.1% |
| Quy mô dự án: | 3 tòa căn hộ cao 25 – 30 tầng và 3 tầng hầm |
| Số lượng căn hộ: | 830 căn |
| Diện tích căn hộ: | 80 m² – 179.4 m² |
| Loại hình sản phẩm: | Căn hộ cao cấp, sân vườn, duplex, shophouse |
| Thời gian bàn giao: | 2027 |
| Hình thức sở hữu: | Sổ hồng lâu dài. |
| Tên Dự Án | Chung cư nhà ở xã hội Majestic City |
| Vị Trí | Đường Lê Quý Quỳnh, Phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên |
| Chủ Đầu Tư | Công ty Cổ Phần Yên Sơn |
| Quy Mô | 3 tòa chung cư, cao 8-9 tầng |
| Số Lượng Sản Phẩm: | 280 căn hộ hiện đại |
| Loại Hình Sản Phẩm: | Căn hộ hiện đại diện tích từ 30 – 70m² |
| Pháp Lý | Sổ hồng lâu dài |
| Tên Phân Khu | Alumi (Dòng Premium: Premium 1-7) |
| Quy Mô | 8,2 hecta (thuộc Alluvia Onsen 50ha) |
| Vị Trí | Trung tâm Alluvia Onsen, Văn Giang, Hưng Yên |
| Quy Hoạch | 7 tòa cao 39 tầng (Premium) |
| Mật Độ Xây Dựng | 21% |
| Sản Phẩm | Căn hộ cao cấp, Duplex, Penthouse, Shophouse |
| Diện Tích Căn Hộ |
|
| Số Lượng Căn Hộ | 4.853 căn (toàn Alumi) |
| Ngày Triển Khai | Quý IV/2025 |
| Ngày Bàn Giao | Quý I/2028 |
| Giá Dự Kiến | Từ 65 triệu/m² |
| Chính Sách | Chiết khấu 1% booking sớm; Vốn tự có 30%, vay miễn lãi 65% |
| Tên dự án: | RIVEA RESIDENCES |
| Vị trí: | Ngõ 321 phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội |
| Chủ đầu tư: | Công ty cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành |
| Quản lý vận hành: | Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Meyhomes |
| Diện tích khu đất: | + 2.9ha + 2 toà tháp cao 35 tầng nổi + 3 tầng hầm và khu shophouse 5 tầng |
| Loại hình sản phẩm: | 61 căn Shophoues và 618 căn hộ+ 1PN+: 44.8 – 45.0 m² + 2PN & 2PN+: 62 – 70 m² + 3PN: 94 m² + Duplex: 225 – 304 m²Diện tích shophouse 5 tầng: 100m², 70m², 86m² |
| Loại hình sở hữu: | Sổ đỏ lâu dài |
| Tổng số lượng sản phẩm: | 61 căn Shophoues và 618 căn hộ |
| Tiêu chuẩn bàn giao căn hộ: | Bàn giao hoàn thiện nội thất cao cấp |
| Tên dự án: | A&K Tower |
| Vị trí dự án: | Đường An Phú 17, Phường An Phú, TP. Hồ Chí Minh |
| Chủ đầu tư: | Công ty Cổ phần OBC Thuận An |
| Đơn vị phát triển dự án: | OBC Holdings |
| Diện tích đất dự án: | 10.141 m² |
| Quy mô dự án: | 02 tháp cao 30 tầng |
| Tổng số căn hộ: | 1.155 căn hộ |
| Diện tích căn hộ: |
|
| Thời gian bàn giao: | Dự kiến quý III/2027 |
| Hình thức sở hữu: | Lâu dài. |

